Хоккейная команда «JUNOST» (г. Караганда)
Год образования: 2005-2006
Клубные цвета: черный, жёлтый
Руководство клуба:
Тренерский штаб:
Главный тренер:
Домашняя арена:
«Караганда-Арена»
Командное фото
JunostХоккейная команда «JUNOST» (г. Караганда) Год образования: 2005-2006 Клубные цвета: черный, жёлтый
Руководство клуба:
Тренерский штаб: Главный тренер:
Домашняя арена: «Караганда-Арена»
Командное фото |
Фамилия, Имя | Номер | Дата рождения |
Граж. | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | И«0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 01.01.2005 | 1 | 29 | 11 | 18 | 62 | 0 | |||
|
31 | 01.06.2004 | 1 | 26 | 8 | 18 | 69 | 0 | |||
|
73 | 01.01.2005 | 1 | 27 | 7 | 20 | 74 | 0 |
Фамилия, Имя | Номер | Амплуа | Дата рождения |
Граж. | И | Ш | А | О | ШТР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | Защ | 01.01.2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
44 | Защ | 01.01.1970 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
99 | Защ | 01.01.2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
0 | Нап | 01.01.2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
0 | Нап | 11.04.2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
8 | Нап | 01.01.2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
8 | Нап | 03.01.2004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
11 | Нап | 01.01.2006 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
|
18 | Нап | 21.04.2005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
23 | Нап | 20.10.2005 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
|
43 | Нап | 28.06.2005 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
|
77 | Нап | 11.03.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего человек в заявке: 15 |