6c60ba3742867a9de488146ed660db34.png

                      

 

 
ХК «ПСО»
KRG
61
4:0  1:1  1:0
 
22
октября
Пятница
ХК «ПСО»
Junost
74
2:1  4:3  1:0
23
октября
Суббота
Tornado
Junost
86
2:0  3:1  3:5
 
05
ноября
Пятница
KRG
Койгельды
81
2:1  3:0  3:0
 
14
ноября
Воскресенье
KRG
Tornado
36
1:2  0:3  2:1
21
ноября
Воскресенье
Junost
KRG
111
1:3  0:5  0:3
 
27
ноября
Суббота
Лидеры регулярного Чемпионата НЛХЛ


Бомбардиры


Попугалов Андрей
KRG
Нападающий
27 лет 6 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Попугалов Андрей KRG 4 9 2 11 0
2 Гуменюк Александр KRG 4 0 8 8 0
3 Хусаинов Артур Junost 3 4 3 7 0
4 Тян Игорь Tornado 2 3 4 7 0
5 Верещагин Иван KRG 4 1 5 6 1
6 Стругов Егор KRG 4 1 5 6 1
7 Ваймер Дмитрий ХК «ПСО» 2 4 1 5 0
8 Пикалов Юрий (К) Tornado 2 4 1 5 0
9 Лысый Данил Tornado 1 0 5 5 0
10 Попов Илья ХК «ПСО» 2 4 0 4 0
11 Сабуров Бари KRG 3 4 0 4 0
12 Маркуш Кирилл Junost 1 3 1 4 0
13 Шулевский Дмитрий Tornado 2 2 2 4 0
14 Гац Александр KRG 4 1 3 4 0
15 Медведев Владимир (К) ХК «ПСО» 2 0 4 4 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Бомбардиры-защитники


Шулевский Дмитрий
Tornado
Защитник
35 лет 7 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Шулевский Дмитрий Tornado 2 2 2 4 0
2 Наумов Сергей Tornado 2 0 3 3 0
3 Понуждаев Валентин ХК «ПСО» 2 0 3 3 0
4 Королевский Павел KRG 4 0 3 3 0
5 Кнаус Евгений KRG 4 2 0 2 1
6 Спицын Константин (А) Tornado 2 0 2 2 0
7 Цюняк Олег ХК «ПСО» 2 0 2 2 0
8 Ким Валентин (А) KRG 4 0 2 2 1
9 Мамбеталиев Азал Койгельды 1 1 0 1 0
10 Григорьев Никита ХК «ПСО» 2 1 0 1 0
11 Мирошниченко Денис Junost 2 1 0 1 0
12 Хронусов Владимир Tornado 1 0 1 1 0
13 Василенко Андрей Junost 2 0 1 1 0
14 Симон Даниил Junost 2 0 1 1 0
15 Бронников Валентин Tornado 1 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы


Попугалов Андрей
KRG
Нападающий
27 лет 6 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Попугалов Андрей KRG 4 9 2 11 0
2 Ваймер Дмитрий ХК «ПСО» 2 4 1 5 0
3 Пикалов Юрий (К) Tornado 2 4 1 5 0
4 Попов Илья ХК «ПСО» 2 4 0 4 0
5 Сабуров Бари KRG 3 4 0 4 0
6 Хусаинов Артур Junost 3 4 3 7 0
7 Маркуш Кирилл Junost 1 3 1 4 0
8 Горецкий Денис ХК «ПСО» 2 3 0 3 0
9 Тян Игорь Tornado 2 3 4 7 0
10 Глотов Павел Tornado 1 2 0 2 0
11 Матушкин Станислав (К) Tornado 2 2 1 3 0
12 Шулевский Дмитрий Tornado 2 2 2 4 0
13 Егоров Алексей KRG 3 2 1 3 0
14 Кнаус Евгений KRG 4 2 0 2 1
15 Бодиков Алдияр Junost 1 1 0 1 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы-защитники


Шулевский Дмитрий
Tornado
Защитник
35 лет 7 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Шулевский Дмитрий Tornado 2 2 2 4 0
2 Кнаус Евгений KRG 4 2 0 2 1
3 Мамбеталиев Азал Койгельды 1 1 0 1 0
4 Григорьев Никита ХК «ПСО» 2 1 0 1 0
5 Мирошниченко Денис Junost 2 1 0 1 0
6 Бронников Валентин Tornado 1 0 0 0 0
7 Дума Павел Tornado 1 0 0 0 0
8 Керн Владислав Tornado 1 0 0 0 0
9 Прохоров Александр Tornado 1 0 0 0 0
10 Хронусов Владимир Tornado 1 0 1 1 0
11 Богатов Владислав KRG 2 0 0 0 0
12 Василенко Андрей Junost 2 0 1 1 0
13 Кондратов Александр KRG 2 0 0 0 3
14 Наумов Сергей Tornado 2 0 3 3 0
15 Понуждаев Валентин ХК «ПСО» 2 0 3 3 0
И
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты


Гуменюк Александр
KRG
Нападающий
29 лет 6 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Гуменюк Александр KRG 4 0 8 8 0
2 Лысый Данил Tornado 1 0 5 5 0
3 Верещагин Иван KRG 4 1 5 6 1
4 Стругов Егор KRG 4 1 5 6 1
5 Медведев Владимир (К) ХК «ПСО» 2 0 4 4 0
6 Тян Игорь Tornado 2 3 4 7 0
7 Наумов Сергей Tornado 2 0 3 3 0
8 Понуждаев Валентин ХК «ПСО» 2 0 3 3 0
9 Хусаинов Артур Junost 3 4 3 7 0
10 Гац Александр KRG 4 1 3 4 0
11 Королевский Павел KRG 4 0 3 3 0
12 Сон Андрей KRG 1 1 2 3 0
13 Воронцов Анатолий ХК «ПСО» 2 0 2 2 0
14 Мальченко Роман Tornado 2 0 2 2 0
15 Спицын Константин (А) Tornado 2 0 2 2 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты-защитники


Наумов Сергей
Tornado
Защитник
43 лет 4 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Наумов Сергей Tornado 2 0 3 3 0
2 Понуждаев Валентин ХК «ПСО» 2 0 3 3 0
3 Королевский Павел KRG 4 0 3 3 0
4 Спицын Константин (А) Tornado 2 0 2 2 0
5 Цюняк Олег ХК «ПСО» 2 0 2 2 0
6 Шулевский Дмитрий Tornado 2 2 2 4 0
7 Ким Валентин (А) KRG 4 0 2 2 1
8 Хронусов Владимир Tornado 1 0 1 1 0
9 Василенко Андрей Junost 2 0 1 1 0
10 Симон Даниил Junost 2 0 1 1 0
11 Бронников Валентин Tornado 1 0 0 0 0
12 Дума Павел Tornado 1 0 0 0 0
13 Керн Владислав Tornado 1 0 0 0 0
14 Мамбеталиев Азал Койгельды 1 1 0 1 0
15 Прохоров Александр Tornado 1 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Вратари (ОБ%)


Куртуков Виталий
ХК «ПСО»
25 лет 3 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Куртуков Виталий ХК «ПСО» 2 34 5 29 85 0
2 Бысенко Никита KRG 4 90 14 76 84 0
3 Богатов Александр Tornado 2 52 9 43 82 0
4 Зюзин Алексей Junost 1 27 7 20 74 0
5 Смелянец Александр Койгельды 1 27 8 19 70 0
6 Селиверстов Никита Junost 1 26 8 18 69 0
7 Агиев Осман Junost 1 29 11 18 62 0
8 Коваль Вячеслав ХК «ПСО» 2 0 0 0 0 0
9 Камиев Бауржан KRG 1 0 0 0 0 0
10 Брагин Дмитрий KRG 0 0 0 0 0 0
11 Григорьев Денис KRG 0 0 0 0 0 0
12 Кудрявцев Александр Tornado 0 0 0 0 0 0
13 Оралбек Дияр Junost 0 0 0 0 0 0
14 Орусский Кирилл Койгельды 0 0 0 0 0 0
15 Рафиков Даниил ХК «ПСО» 0 0 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Вратари (сухие игры)


Бысенко Никита
KRG
24 лет 3 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Бысенко Никита KRG 4 90 14 76 84 0
2 Богатов Александр Tornado 2 52 9 43 82 0
3 Коваль Вячеслав ХК «ПСО» 2 0 0 0 0 0
4 Куртуков Виталий ХК «ПСО» 2 34 5 29 85 0
5 Агиев Осман Junost 1 29 11 18 62 0
6 Зюзин Алексей Junost 1 27 7 20 74 0
7 Камиев Бауржан KRG 1 0 0 0 0 0
8 Селиверстов Никита Junost 1 26 8 18 69 0
9 Смелянец Александр Койгельды 1 27 8 19 70 0
10 Брагин Дмитрий KRG 0 0 0 0 0 0
11 Григорьев Денис KRG 0 0 0 0 0 0
12 Кудрявцев Александр Tornado 0 0 0 0 0 0
13 Оралбек Дияр Junost 0 0 0 0 0 0
14 Орусский Кирилл Койгельды 0 0 0 0 0 0
15 Рафиков Даниил ХК «ПСО» 0 0 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Штраф


Кондратов Александр
KRG
Защитник
27 лет 1 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Кондратов Александр KRG 2 0 0 0 3
2 Силин Дмитрий Junost 1 0 0 0 1
3 Бакищев Арсен (А) KRG 4 1 0 1 1
4 Верещагин Иван KRG 4 1 5 6 1
5 Ким Валентин (А) KRG 4 0 2 2 1
6 Кнаус Евгений KRG 4 2 0 2 1
7 Стругов Егор KRG 4 1 5 6 1
8 Агиев Осман Junost 1 0 0 0 0
9 Бодиков Алдияр Junost 1 1 0 1 0
10 Божко Виталий Junost 1 0 1 1 0
11 Бронников Валентин Tornado 1 0 0 0 0
12 Глотов Павел Tornado 1 2 0 2 0
13 Дума Павел Tornado 1 0 0 0 0
14 Жакибаев Темирлан Tornado 1 0 0 0 0
15 Зюзин Алексей Junost 1 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Спонсоры и партнёры Чемпионата НЛХЛ сезона 2021/2022
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор и расположение материалов принадлежат Ночной Любительской Хоккейной Лиги. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака, фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о защите авторских прав. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.nhliga.kz обязательна.
Интернет компания "Allinfo"
Разработка и поддержка веб-сайтов
© НЛХЛ 2014-2024
Все права защищены. Реклама